8月16日冀中动力(维权)发布2024半年度分拨预案,拟10派2元(含税),瞻望派现款额统共为7.07亿元。派现额占净利润比例为70.56%,以该股2024半年度成交均价计较,股息率为2.57%。这是公司上市以来,累计第26次派现。
公司上市以来历次分拨有策画一览
日历 | 分拨有策画 | 派现款额统共(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派2元(含税) | 7.07 | 2.57 |
2023.12.31 | 10派6元(含税) | 21.20 | 8.71 |
2022.12.31 | 10派10元(含税) | 35.34 | 14.36 |
2021.12.31 | 10派10元(含税) | 35.34 | 16.98 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 14.13 | 10.85 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 2.47 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 2.03 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 1.45 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 1.58 |
2015.12.31 | 10派0.05元(含税) | 0.18 | 0.06 |
2014.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 2.72 | 1.40 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 2.31 | 0.86 |
2012.12.31 | 10派2.5元(含税) | 5.78 | 1.60 |
2011.12.31 | 10派2.5元(含税) | 5.78 | 0.89 |
2010.12.31 | 10送6转增4派5元(含税) | 5.78 | 1.53 |
2009.12.31 | 10派5元(含税) | 5.78 | 1.68 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.18 | 0.52 |
2007.12.31 | 10派2元(含税) | 1.58 | 1.28 |
2006.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.97 | 4.31 |
2005.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.96 | 3.70 |
2004.12.31 | 10转增6派5元(含税) | 2.25 | 4.19 |
2003.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.53 | 1.18 |
2002.12.31 | 10派4元(含税) | 1.70 | 3.27 |
2002.06.30 | 10派1.5元(含税) | 0.64 | 1.20 |
2001.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.06 | 1.64 |
2000.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.53 | 0.83 |
证券时报·数据宝统计表示,公司当天公布了半年报,共达成买卖收入101.11亿元,同比下落31.46%,达成净利润10.02亿元,同比下落70.26%,基本每股收益为0.2834元,加权平均净财富收益率为4.77%。
资金面上看,该股当天主力资金净流入64.49万元,近5日主力资金净流入432.56万元。
两融数据表示,该股最新融资余额为3.54亿元,近5日减少973.92万元,降幅为2.68%。北向资金动态表示,深股通最新捏有8240.08万股,近5日捏股量增多169.16万股,增长2.10%。(数据宝)
美国监管机构表示,特斯拉此次大规模召回适用于某些2021-2024年款Model 3、Model S、Model X和2020-2024年款Model Y汽车。特斯拉表示,这些车辆都装配了Magna Closures Co Ltd.在中国生产的发动机盖锁扣。
7月30日晚间工业富联公告,拟以自有资金,以不超过40.33元/股进行回购,回购金额不低于2亿元(含),不超过3亿元(含),回购股份将用于注销以减少公司注册资本。回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
(著述开端:证券时报网)
著述开端:证券时报网原标题:冀中动力2024半年度分拨预案:拟10派2元j9九游会官方网站
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP